| 取引期間 | 386日 | 累計獲得 | 581pips | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PF | 2.81 | 平均取引ロット数 | 0.06ロット | ||
| 勝率 | 70% | 最大ドローダウン | 833pips | ||
| アクセス数 | 11,015 | 価格 | 960ドル | ||
| EA名称 | ForexCross (フォレックスクロス) |
制作 | FXEA 桂山 |
|---|---|---|---|
| 対応通貨 | EURUSD | タイムフレーム | 5分足 |
| 推奨運用資金 | 3000ドル | 最小運用資金 | 600ドル |
| 通貨ペア | EURUSD (EURO VS. UNITED STATES DOLLAR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 5 Minutes (M5) 2008.02.28 00:00 - 2011.04.28 19:35 (2008.02.28 - 2011.04.29) | ||||
| テストしたバーの数 | 213,134 | テストしたティック数 | 29,677,884 | ティックの割合 | 90% |
| 初期投資額 | 3000.00 | ||||
| 総純損益 | 11823 | 総利益 | 18356.2 | 総損失 | -6533.24 |
| プロフィットファクター | 2.81 | 期待損益 | 5.92 | ||
| 初期投資額からのドローダウン | 142.6 | 最大ドローダウン | 1437.09 | 最大ドローダウンの割合 | 12.48% |
| 総トレード数 | 1997 | 売りトレード数 (勝ちの割合) |
1111 (74.35%) | 買いトレード数 (勝ちの割合) |
886 (74.27%) |
| 勝ちトレード数 (全体の割合) |
1484 (74.31%) | 負けトレード数 (全体の割合) |
513 (25.69%) | ||
| 最大勝ちトレード | 201.6 | 最大負けトレード | -138.13 | ||
| 平均勝ちトレード | 12.37 | 平均負けトレード | -12.74 | ||
|
最大連続勝ちトレード数 (最大連続勝ちトレード時の利益) |
29(399.37) |
最大連続負けトレード数 (最大連続負けトレード時の損失) |
3(-191) | ||
|
最大連続利益 (最大連続利益時のトレード数) |
417.59(12) |
最大連続損失 (最大連続損失時のトレード数) |
-191(3) | ||
| 平均連続勝ちトレード数 | 5 | 平均連続負けトレード数 | 2 | ||
